博士学号 | 姓名 | 硕士学号 | 硕士学院(研究院) | 硕士专业 | 综合排名/专业总人数 | 智力排名/专业总人数 | 硕士课程是否修完 | 课程及成绩是否合格 | 是否破格 |
2017311007 | 李阳 | 2016211020 | 地球科学学院 | 070900地质学 | 13/14 | 10/14 | 是 | 是 | 是 |
2017311035 | 候英杰 | 2016211127 | 地球科学学院 | 081800地质资源与地质工程 | 72/85 | 72/85 | 是 | 是 | 是 |
2017311041 | 冯乾乾 | 2016211143 | 地球科学学院 | 081800地质资源与地质工程 | 24/85 | 11/85 | 是 | 是 | 否 |
2017311049 | 兰才俊 | 2016211176 | 地球科学学院 | 081800地质资源与地质工程 | 34/85 | 45/85 | 是 | 是 | 否 |
2017312001 | 吕延军 | 2016212006 | 石油工程学院 | 080100力学 | 9/25 | 6/25 | 是 | 是 | 否 |
2017312007 | 晏敏 | 2016212014 | 石油工程学院 | 082001油气井工程 | 59/66 | 50/66 | 是 | 是 | 是 |
2017312022 | 宋恒宇 | 2016212037 | 石油工程学院 | 082001油气井工程 | 4/66 | 4/66 | 是 | 是 | 否 |
2017312027 | 王江帅 | 2016212048 | 石油工程学院 | 082001油气井工程 | 41/66 | 24/66 | 是 | 是 | 是 |
2017312014 | 赵贺谦 | 2016212052 | 石油工程学院 | 082001油气井工程 | 49/66 | 31/66 | 是 | 是 | 是 |
2017312037 | 饶翔 | 2016212079 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 67/115 | 48/115 | 是 | 是 | 是 |
2017312045 | 于馥玮 | 2016212110 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 38/115 | 25/115 | 是 | 是 | 否 |
2017310211 | 苏航 | 2016212116 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 69/115 | 65/115 | 是 | 是 | 是 |
2017314030 | 刘文远 | 2016212118 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 57/115 | 42/115 | 是 | 是 | 否 |
2017312051 | 褚洪杨 | 2016212120 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 51/115 | 35/115 | 是 | 是 | 否 |
2017312036 | 王焱伟 | 2016212145 | 石油工程学院 | 082002油气田开发工程 | 31/115 | 30/115 | 是 | 是 | 否 |
2017313001 | 王亚安 | 2016213004 | 化学工程学院 | 080706化工过程机械 | 4/21 | 5/21 | 是 | 是 | 否 |
2017313004 | 苗林丰 | 2016213021 | 化学工程学院 | 080706化工过程机械 | 10/21 | 9/21 | 是 | 是 | 否 |
2017314038 | 谢书懿 | 2016213024 | 化学工程学院 | 080706化工过程机械 | 19/21 | 20/21 | 是 | 是 | 是 |
2017313010 | 胡笛 | 2016213046 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 19/56 | 23/56 | 是 | 是 | 否 |
2017313021 | 张婉丽 | 2016213071 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 17/56 | 15/56 | 是 | 是 | 否 |
2017313026 | 伍锡道 | 2016213085 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 34/43 | 31/43 | 是 | 是 | 是 |
2017313028 | 麻羽嘉 | 2016213094 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 8/43 | 2/43 | 是 | 是 | 否 |
2017313031 | 李建涛 | 2016213099 | 化学工程学院 | 081701化学工程 | 14/43 | 8/43 | 是 | 是 | 否 |
2017313037 | 谢炎 | 2016213104 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 25/43 | 23/43 | 是 | 是 | 是 |
2017313017 | 徐振 | 2016213117 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 38/43 | 36/43 | 是 | 是 | 是 |
2017313038 | 杨梅 | 2016213127 | 化学工程学院 | 081702化学工艺 | 33/56 | 37/56 | 是 | 是 | 是 |
2017313048 | 黄玥莹 | 2016213130 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 28/56 | 30/56 | 是 | 是 | 否 |
2017316027 | 邵帅 | 2016213144 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 27/31 | 27/31 | 是 | 是 | 是 |
2017313044 | 龚页境 | 2016213151 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 35/56 | 32/56 | 是 | 是 | 是 |
2017313046 | 郑猛 | 2016213157 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 1/20 | 1/20 | 是 | 是 | 否 |
2017313049 | 刘晓东 | 2016213164 | 化学工程学院 | 081700化学工程与技术 | 36/56 | 33/56 | 是 | 是 | 是 |
2017314012 | 杨晓宇 | 2014214090 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | / | / | 是 | 是 | 是 |
2017314006 | 刘显文 | 2016214002 | 机械与储运工程学院 | 080200机械工程 | 1/39 | 1/39 | 是 | 是 | 否 |
2017310001 | 杜杨 | 2016214004 | 机械与储运工程学院 | 080200机械工程 | 27/39 | 23/39 | 是 | 是 | 是 |
2017314003 | 张政 | 2016214012 | 机械与储运工程学院 | 080200机械工程 | 30/39 | 30/39 | 是 | 是 | 是 |
2017314005 | 范进朝 | 2016214021 | 机械与储运工程学院 | 080200机械工程 | 21/39 | 20/39 | 是 | 是 | 是 |
2017314008 | 王佳荣 | 2016214043 | 机械与储运工程学院 | 080702热能工程 | 4/11 | 4/11 | 否 | 是 | 否 |
2017314013 | 陈玉川 | 2016214061 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 16/50 | 14/50 | 是 | 是 | 否 |
2017314026 | 樊迪 | 2016214062 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 13/50 | 16/50 | 是 | 是 | 否 |
2017314024 | 张盛楠 | 2016214064 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 29/50 | 32/50 | 是 | 是 | 是 |
2017314019 | 李荣彬 | 2016214072 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 48/50 | 34/50 | 是 | 是 | 是 |
2017314020 | 廖绮 | 2016214081 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 4/50 | 4/50 | 是 | 是 | 否 |
2017314021 | 王博弘 | 2016214085 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 3/50 | 3/50 | 是 | 是 | 否 |
2017314023 | 于志鹏 | 2016214094 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 25/50 | 24/50 | 否 | 是 | 否 |
2017314027 | 黄璟 | 2016214106 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 33/50 | 28/50 | 是 | 是 | 是 |
2017314028 | 李学艺 | 2016214107 | 机械与储运工程学院 | 082003油气储运工程 | 8/50 | 8/50 | 是 | 是 | 否 |
2017314032 | 熊静宜 | 2016214122 | 机械与储运工程学院 | 083700安全科学与工程 | 11/22 | 11/22 | 是 | 是 | 否 |
2017315009 | 江雨濛 | 2016215003 | 地球物理与信息工程学院 | 070800地球物理学 | 8/13 | 9/13 | 是 | 是 | 是 |
2017315005 | 陈波 | 2016215031 | 地球物理与信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 5/17 | 5/17 | 是 | 是 | 否 |
2017315003 | 陈春波 | 2016215032 | 地球物理与信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 4/17 | 4/17 | 是 | 是 | 否 |
2017315007 | 张鲁宁 | 2016215043 | 地球物理与信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 17/17 | 17/17 | 否 | 是 | 是 |
2017315013 | 贾将 | 2016215074 | 地球物理与信息工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 13/36 | 9/36 | 否 | 是 | 否 |
2017315017 | 张健 | 2016215083 | 地球物理与信息工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 10/36 | 12/36 | 是 | 是 | 否 |
2017315021 | 张宓 | 2016215091 | 地球物理与信息工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 1/5 | 1/5 | 是 | 是 | 否 |
2017315025 | 尚国军 | 2016215109 | 地球物理与信息工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 12/36 | 11/36 | 是 | 是 | 否 |
2017316022 | 胡景泽 | 2014216079 | 理学院 | 081700化学工程与技术 | 12/30 | 3/30 | 是 | 是 | 否 |
2017316012 | 刘津伊 | 2016216051 | 理学院 | 080500材料科学与工程 | 19/27 | 11/27 | 是 | 是 | 是 |
2017316020 | 朱本胜 | 2016216068 | 理学院 | 080500材料科学与工程 | 8/27 | 8/27 | 是 | 是 | 否 |
2017313018 | 张家辉 | 2016216087 | 理学院 | 081700化学工程与技术 | 28/30 | 27/30 | 是 | 是 | 是 |
2017316001 | 王路 | 2016216088 | 理学院 | 081700化学工程与技术 | 24/30 | 24/30 | 是 | 是 | 是 |
2017316003 | 熊鹏辉 | 2016216089 | 理学院 | 081700化学工程与技术 | 30/30 | 30/30 | 否 | 否 | 是 |
2017317005 | 秦曼曼 | 2015217024 | 工商管理学院 | 120100管理科学与工程 | 5/9 | 2/9 | 是 | 是 | 是 |
2017312050 | 陈小龙 | 2016210120 | 提高采收率研究院 | 082002油气田开发工程 | 6/14 | 4/14 | 是 | 是 | 否 |
2017310210 | 李源 | 2016210224 | 非常规天然气研究院 | 082002油气田开发工程 | 5/6 | 5/6 | 是 | 是 | 是 |
2017310304 | 苏然 | 2016210316 | 新能源研究院 | 081700化学工程与技术 | 13/22 | 14/22 | 是 | 是 | 是 |
2017310401 | 李曜明 | 2016210408 | 能源战略研究院 | 020205产业经济学 | 2/16 | 2/16 | 是 | 是 | 否 |
2017310402 | 唐岩岩 | 2016210410 | 能源战略研究院 | 020205产业经济学 | 1/16 | 1/16 | 是 | 是 | 否 |
2017级破格录取硕博连读生资格重新认定公示
发布日期:2017-11-08