博士学号 | 姓名 | 硕士学号 | 录取学院代码 | 学院(研究院)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合排名/专业总人数 | 智力排名/专业总人数 | 课程成绩是否合格 | 是否破格 |
2016311015 | 周正龙 | 2013211036 | 001 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 46/57 | 45/57 | 是 | 是 |
2016312007 | 田得强 | 2015212015 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 34/57 | 18/57 | 是 | 是 |
2016312008 | 文子祥 | 2015212016 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 7/9 | 8/9 | 是 | 是 |
2016312012 | 张宏源 | 2014212021 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 52/52 | 5/52 | 是 | 是 |
2016312014 | 邓正强 | 2013212029 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 30/49 | 32/49 | 是 | 是 |
2016312016 | 范濛 | 2015212031 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 36/57 | 19/57 | 是 | 是 |
2016312018 | 吕泽昊 | 2014212032 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 2/19 | 2/19 | 是 | 是 |
2016312021 | 杨宏伟 | 2014212036 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 29/52 | 27/52 | 是 | 是 |
2016312023 | 王超 | 2015212044 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 44/57 | 25/57 | 是 | 是 |
2016312027 | 郭松毅 | 2015212055 | 002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 48/57 | 36/57 | 是 | 是 |
2016312034 | 沈新喆 | 2014212073 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 80/112 | 80/112 | 是 | 是 |
2016312045 | 拜杰 | 2014212117 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 68/112 | 68/112 | 是 | 是 |
2016312047 | 李骏 | 2013212575 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 33/60 | 41/60 | 是 | 是 |
2016312055 | 王千 | 2014212118 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 91/112 | 91/112 | 是 | 是 |
2016312056 | 孙逢瑞 | 2013212109 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 59/113 | 44/113 | 是 | 是 |
2016312057 | 董明达 | 2014212116 | 002 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 69/112 | 69/112 | 是 | 是 |
2016313001 | 高锐 | 2012213002 | 003 | 化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 27/27 | 27/27 | 是 | 是 |
2016313002 | 王芬芬 | 2013213005 | 003 | 化学工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 19/27 | 22/27 | 是 | 是 |
2016313008 | 吴小飞 | 2013213541 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 36/40 | 36/40 | 是 | 是 |
2016313017 | 岳刚 | 2015216091 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 24/29 | 27/29 | 是 | 是 |
2016313021 | 唐禹疏 | 2014216063 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 12/23 | 8/23 | 是 | 是 |
2016313022 | 陈培 | 2013213048 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 19/35 | 21/35 | 是 | 是 |
2016313024 | 李海 | 2014213034 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 24/31 | 24/31 | 是 | 是 |
2016313031 | 耿风华 | 2014213107 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 32/48 | 27/48 | 是 | 是 |
2016313037 | 孙振峰 | 2014213123 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 31/31 | 31/31 | 是 | 是 |
2016313043 | 胡林谢 | 2014213041 | 003 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 35/48 | 34/48 | 是 | 是 |
2016314002 | 张玉龙 | 2014214004 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080200 | 机械工程 | 30/34 | 32/34 | 是 | 是 |
2016314007 | 朱沈宾 | 2015214014 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080200 | 机械工程 | 38/39 | 38/39 | 是 | 是 |
2016314009 | 李晨 | 2015214046 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 12/13 | 12/13 | 是 | 是 |
2016314010 | 刘宇峰 | 2015214047 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 8/13 | 8/13 | 是 | 是 |
2016314011 | 邱敏 | 2014214047 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 6/11 | 5/11 | 是 | 是 |
2016314012 | 李金缀 | 2015214057 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 10/13 | 10/13 | 是 | 是 |
2016314014 | 侯秦龙 | 2015214045 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 11/13 | 11/13 | 是 | 是 |
2016314016 | 尹建勇 | 2015214055 | 004 | 机械与储运工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 7/13 | 7/13 | 是 | 是 |
2016314017 | 李昂 | 2014214057 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 33/43 | 37/43 | 是 | 是 |
2016314021 | 伍星光 | 2015214078 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 29/55 | 22/55 | 是 | 是 |
2016314022 | 王唯 | 2015214071 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 50/55 | 50/55 | 是 | 是 |
2016314024 | 张万 | 2015214084 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 51/55 | 51/55 | 是 | 是 |
2016314026 | 康琦 | 2015214101 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 35/55 | 43/55 | 是 | 是 |
2016314027 | 李慧源 | 2015214110 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 33/55 | 29/55 | 是 | 是 |
2016314029 | 陈朝辉 | 2015214109 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 32/55 | 27/55 | 是 | 是 |
2016314030 | 薛慧勇 | 2015214113 | 004 | 机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 31/55 | 52/55 | 是 | 是 |
2016315008 | 朱光 | 2013215078 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 25/27 | 25/27 | 是 | 是 |
2016315011 | 李丹 | 2014215078 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 14/25 | 12/25 | 是 | 是 |
2016315016 | 刘子淳 | 2013215011 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 11/16 | 10/16 | 是 | 是 |
2016315029 | 帅达 | 2014215014 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 12/13 | 11/13 | 是 | 是 |
2016315033 | 金国文 | 2014215131 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 13/25 | 8/25 | 是 | 是 |
2016315036 | 祖绍环 | 2013215142 | 005 | 地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 14/27 | 12/27 | 是 | 是 |
2016316001 | 段智琛 | 2013216504 | 006 | 理学院 | 070300 | 化学 | 19/20 | 19/20 | 是 | 是 |
2016316003 | 宋庆翔 | 2013216019 | 006 | 理学院 | 070300 | 化学 | 9/12 | 8/12 | 是 | 是 |
2016316006 | 王涛涛 | 2014216053 | 006 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 17/23 | 19/23 | 是 | 是 |
2016316007 | 张干 | 2014216055 | 006 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 23/23 | 22/23 | 是 | 是 |
2016316008 | 方兴 | 2013216505 | 006 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 17/20 | 18/20 | 是 | 是 |
2016316013 | 岳骆 | 2015216017 | 006 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 11/14 | 10/14 | 是 | 是 |
2016316018 | 杨振兴 | 2015213175 | 006 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 13/15 | 12/15 | 是 | 是 |
2016316019 | 叶俊青 | 2015216078 | 006 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 15/29 | 17/29 | 是 | 是 |
2016316023 | 胡旭 | 2015216088 | 006 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 28/29 | 25/29 | 是 | 是 |
2016316024 | 赵义 | 2013216533 | 006 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 18/27 | 17/27 | 是 | 是 |
2016317005 | 李喆 | 2015216003 | 007 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 6/11 | 4/11 | 是 | 是 |
2016310101 | 王浩颐 | 2014210108 | 021 | 提高采收率研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 11/14 | 8/14 | 是 | 是 |
2016310102 | 张世岭 | 2014210104 | 021 | 提高采收率研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 9/14 | 10/14 | 是 | 是 |
2016310106 | 屈鸣 | 2014210130 | 021 | 提高采收率研究院 | 082002 | 油气田开发工程 | 11/19 | 8/19 | 是 | 是 |
2016310209 | 王剑波 | 2013210607 | 022 | 非常规天然气研究院 | 082001 | 油气井工程 | 5/6 | 4/6 | 是 | 是 |
2016310301 | 王瑞浦 | 2014210308 | 023 | 新能源研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 13/16 | 11/16 | 是 | 是 |
2016级破格录取硕博连读生名单
发布日期:2016-11-02