学院(研究院) | 专业代码 | 专业名称 | 推免生人数 |
地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 28 |
地球科学学院 | 077601 | 环境科学 | 6 |
地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 51 |
地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 2 |
石油工程学院 | 080100 | 力学 | 1 |
石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 24 |
石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 73 |
石油工程学院 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 4 |
石油工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 0 |
化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 16 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 32 |
化学工程学院 | 083002 | 环境工程 | 1 |
化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 1 |
化学工程学院 | 085206 | 动力工程 | 0 |
化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 1 |
机械与储运工程学院 | 080200 | 机械工程 | 10 |
机械与储运工程学院 | 080702 | 热能工程 | 5 |
机械与储运工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 41 |
机械与储运工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 8 |
机械与储运工程学院 | 085201 | 机械工程 | 1 |
机械与储运工程学院 | 085206 | 动力工程 | 0 |
机械与储运工程学院 | 085224 | 安全工程 | 0 |
机械与储运工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 4 |
地球物理与信息工程学院 | 070800 | 地球物理学 | 5 |
地球物理与信息工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 0 |
地球物理与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 5 |
地球物理与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 6 |
地球物理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 |
地球物理与信息工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 39 |
地球物理与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 0 |
地球物理与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 0 |
地球物理与信息工程学院 | 085217 | 地质工程 | 5 |
理学院 | 070100 | 数学 | 1 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 0 |
理学院 | 070300 | 化学 | 0 |
理学院 | 080300 | 光学工程 | 0 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 |
理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 2 |
理学院 | 085204 | 材料工程 | 0 |
理学院 | 085216 | 化学工程 | 0 |
工商管理学院 | 020204 | 金融学 | 0 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 2 |
工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 |
工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 5 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 4 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 |
工商管理学院 | 125300 | 会计 | 10 |
人文社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 0 |
人文社会科学学院 | 030200 | 政治学 | 1 |
人文社会科学学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 0 |
人文社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 0 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 7 |
提高采收率研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 0 |
提高采收率研究院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 3 |
提高采收率研究院 | 082002 | 油气田开发工程 | 2 |
提高采收率研究院 | 085216 | 化学工程 | 0 |
提高采收率研究院 | 085217 | 地质工程 | 0 |
提高采收率研究院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 0 |
非常规天然气研究院 | 070800 | 地球物理学 | 0 |
非常规天然气研究院 | 080100 | 力学 | 0 |
非常规天然气研究院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 4 |
非常规天然气研究院 | 082001 | 油气井工程 | 1 |
非常规天然气研究院 | 082002 | 油气田开发工程 | 0 |
非常规天然气研究院 | 085217 | 地质工程 | 0 |
非常规天然气研究院 | 085219 | 石油与天然气工程 | 0 |
新能源研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 0 |
新能源研究院 | 085216 | 化学工程 | 1 |
中国能源战略研究院 | 020204 | 金融学 | 1 |
中国能源战略研究院 | 020205 | 产业经济学 | 0 |
中国能源战略研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 0 |
中国能源战略研究院 | 025100 | 金融 | 1 |
总计 | 434 |
中国石油大学(北京)2016年硕士生研究生推免情况
发布日期:2015-10-28