序号 | 学院名称 | 拟报博士导师姓名 | 拟报专业名称 | 同导师排序 | 学号 | 姓名 | 入学年份 | 硕士专业名称 | 学术型/专业型 | 综合排名/专业总人数 | 智力排名/专业总人数 | 课程及成绩是否合格 | 是否破格 |
1 | 地球科学学院 | 钟大康 | 地质学 | 1 | 2013211058 | 王爱 | 2013 | 070900地质学 | 学术型 | 3/61 | 4/61 | 是 | 否 |
2 | 地球科学学院 | 刘洛夫 | 地质学 | 1 | 2013211024 | 窦文超 | 2013 | 070900地质学 | 学术型 | 2/61 | 5/61 | 是 | 否 |
3 | 地球科学学院 | 钟宁宁 | 地质学 | 1 | 2013211064 | 罗鹏 | 2013 | 070900地质学 | 学术型 | 27/61 | 18/61 | 是 | 否 |
4 | 地球科学学院 | 周建勋 | 地质学 | 1 | 2013211065 | 苏浩 | 2013 | 070900地质学 | 学术型 | 31/61 | 31/61 | 是 | 否 |
5 | 地球科学学院 | 王志章 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012211568 | 张国印 | 2012 | 085217地质工程 | 专业型 | 9/92 | 9/92 | 是 | 否 |
6 | 地球科学学院 | 邱楠生 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012211009 | 吴航 | 2012 | 070900地质学 | 学术型 | 2/57 | 2/57 | 是 | 否 |
7 | 地球科学学院 | 庞雄奇 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012211559 | 马晓潇 | 2012 | 085217地质工程 | 专业型 | 2/23 | 2/23 | 是 | 否 |
8 | 地球科学学院 | 陈践发 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013211134 | 王阳洋 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 6/72 | 12/72 | 是 | 否 |
9 | 地球科学学院 | 柳广弟 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012211113 | 牛子铖 | 2012 | 081801矿产普查与勘探 | 学术型 | 7/67 | 5/67 | 是 | 否 |
10 | 地球科学学院 | 吴胜和 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012211168 | 张佳佳 | 2012 | 081803地质工程 | 学术型 | 2/23 | 2/23 | 是 | 否 |
11 | 地球科学学院 | 柳广弟 | 地质资源与地质工程 | 2 | 2013211122 | 张婧雅 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 17/72 | 14/72 | 是 | 否 |
12 | 地球科学学院 | 曾溅辉 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013211018 | 王晨 | 2013 | 070900地质学 | 学术型 | 12/61 | 11/61 | 是 | 否 |
13 | 石油工程学院 | 张广清 | 力学 | 1 | 2013212211 | 赵波 | 2013 | 082400船舶与海洋工程 | 学术型 | 7/24 | 5/24 | 是 | 否 |
14 | 石油工程学院 | 张广清 | 力学 | 2 | 2013212209 | 潘睿 | 2013 | 085223船舶与海洋工程 | 学术型 | 1/24 | 9/24 | 是 | 否 |
15 | 石油工程学院 | 蒋官澄 | 油气井工程 | 3 | 2013212030 | 彭双磊 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 12/55 | 1/55 | 是 | 否 |
16 | 石油工程学院 | 陈勉 | 油气井工程 | 3 | 2013212006 | 李文达 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 26/55 | 20/55 | 是 | 否 |
17 | 石油工程学院 | 杨进 | 油气井工程 | 1 | 2014212197 | 李莅临 | 2014 | 082400船舶与海洋工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
18 | 石油工程学院 | 蒋官澄 | 油气井工程 | 1 | 2012212026 | 贺垠博 | 2012 | 082001油气井工程 | 学术型 | 17/40 | 12/40 | 是 | 否 |
19 | 石油工程学院 | 邓金根 | 油气井工程 | 1 | 2013212009 | 陈卓 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 13/55 | 4/55 | 是 | 否 |
20 | 石油工程学院 | 李根生 | 油气井工程 | 1 | 2013212049 | 彭可文 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 3/55 | 5/55 | 是 | 否 |
21 | 石油工程学院 | 蒋官澄 | 油气井工程 | 1 | 2012212053 | 刘凡 | 2012 | 082001油气井工程 | 学术型 | 7/40 | 8/40 | 是 | 否 |
22 | 石油工程学院 | 陈勉 | 油气井工程 | 1 | 2012212030 | 王晓阳 | 2012 | 082001油气井工程 | 学术型 | 6/40 | 7/40 | 是 | 否 |
23 | 石油工程学院 | 金衍 | 油气井工程 | 1 | 2014212029 | 陈昀 | 2014 | 082001油气井工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
24 | 石油工程学院 | 陈勉 | 油气井工程 | 2 | 2013212034 | 张亚云 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 18/55 | 15/55 | 是 | 否 |
25 | 石油工程学院 | 金衍 | 油气井工程 | 2 | 2013212031 | 庞惠文 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 23/55 | 18/55 | 是 | 否 |
26 | 石油工程学院 | 高德利 | 油气井工程 | 1 | 2013212019 | 刘奎 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 15/55 | 11/55 | 是 | 否 |
27 | 石油工程学院 | 李军 | 油气井工程 | 1 | 2013212045 | 郭雪利 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 9/55 | 14/55 | 是 | 否 |
28 | 石油工程学院 | 柳贡慧 | 油气井工程 | 1 | 2013212044 | 姜海龙 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 38/55 | 31/55 | 是 | 是 |
29 | 石油工程学院 | 金衍 | 油气井工程 | 3 | 2013212023 | 谭鹏 | 2013 | 082001油气井工程 | 学术型 | 9/55 | 15/55 | 是 | 否 |
30 | 石油工程学院 | 沈忠厚 | 油气井工程 | 1 | 2014212045 | 刘庆岭 | 2014 | 082001油气井工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
31 | 石油工程学院 | 董平川 | 油气田开发工程 | 1 | 2014210123 | 李玉丹 | 2014 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
32 | 石油工程学院 | 吴晓东 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212162 | 郑磊 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 13/109 | 28/109 | 是 | 否 |
33 | 石油工程学院 | 程时清 | 油气田开发工程 | 2 | 2012212548 | 彭泽阳 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 39/66 | 34/66 | 是 | 是 |
34 | 石油工程学院 | 程时清 | 油气田开发工程 | 2 | 2012212558 | 孟也 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 29/66 | 27/66 | 是 | 否 |
35 | 石油工程学院 | 姚约东 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212146 | 张爽 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 9/19 | 13/19 | 是 | 否 |
36 | 石油工程学院 | 宁正福 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212142 | 齐荣荣 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 60/109 | 72/109 | 是 | 是 |
37 | 石油工程学院 | 杨胜来 | 油气田开发工程 | 1 | 2012212556 | 孟展 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 30/66 | 28/66 | 是 | 否 |
38 | 石油工程学院 | 杨胜来 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212178 | 王璐 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 83/109 | 65/109 | 是 | 是 |
39 | 石油工程学院 | 刘慧卿 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212143 | 吴正彬 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 32/109 | 32/109 | 是 | 否 |
40 | 石油工程学院 | 岳湘安 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212184 | 冯雪钢 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 32/109 | 56/109 | 是 | 否 |
41 | 石油工程学院 | 廖新维 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212120 | 陈志明 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 9/109 | 9/109 | 是 | 否 |
42 | 石油工程学院 | 程时清 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212078 | 冯乃超 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 12/19 | 10/19 | 是 | 是 |
43 | 石油工程学院 | 姜汉桥 | 油气田开发工程 | 1 | 2012216014 | 赵玉云 | 2012 | 070100数学 | 学术型 | 1/14 | 1/14 | 是 | 否 |
44 | 石油工程学院 | 姜汉桥 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212105 | 赵林 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 27/109 | 19/109 | 是 | 否 |
45 | 石油工程学院 | 刘月田 | 油气田开发工程 | 1 | 2014212121 | 于鹏 | 2014 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
46 | 石油工程学院 | 刘月田 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212131 | 苏文博 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 104/109 | 100/109 | 是 | 是 |
47 | 石油工程学院 | 刘慧卿 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212125 | 王磊 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 79/109 | 60/109 | 是 | 是 |
48 | 石油工程学院 | 廖新维 | 油气田开发工程 | 2 | 2013212121 | 祝浪涛 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 70/109 | 46/109 | 是 | 是 |
49 | 石油工程学院 | 宁正福 | 油气田开发工程 | 1 | 2013212095 | 宋磊 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 28/109 | 28/109 | 是 | 否 |
50 | 石油工程学院 | 程林松 | 油气田开发工程 | 1 | 2014212091 | 吴九柱 | 2014 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
51 | 化学工程学院 | 孙国刚 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 2013213016 | 孙占朋 | 2013 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 9/25 | 6/25 | 是 | 否 |
52 | 化学工程学院 | 吴小林 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2014214044 | 宋暄 | 2014 | 080702热能工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
53 | 化学工程学院 | 张永民 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2013213026 | 刘对平 | 2013 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 7/25 | 11/25 | 是 | 否 |
54 | 化学工程学院 | 孙国刚 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2012213017 | 周发戚 | 2012 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 6/16 | 4/16 | 是 | 否 |
55 | 化学工程学院 | 卢春喜 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2013213006 | 王若瑾 | 2013 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 2/25 | 2/25 | 是 | 否 |
56 | 化学工程学院 | 陈建义 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2013213019 | 岳题 | 2013 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 5/25 | 7/25 | 是 | 否 |
57 | 化学工程学院 | 魏耀东 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 2014213011 | 高助威 | 2014 | 080706化工过程机械 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
58 | 化学工程学院 | 郭绪强 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213068 | 陈波 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 26/34 | 27/34 | 是 | 是 |
59 | 化学工程学院 | 孙长宇 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213035 | 王云飞 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 25/34 | 22/34 | 是 | 是 |
60 | 化学工程学院 | 赵锁奇 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213157 | 崔晨 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 31/47 | 20/47 | 是 | 是 |
61 | 化学工程学院 | 卢春喜 | 化学工程与技术 | 2 | 2014213103 | 周帅帅 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
62 | 化学工程学院 | 高金森 | 化学工程与技术 | 3 | 2012213055 | 吴迎亚 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 6/64 | 6/64 | 是 | 否 |
63 | 化学工程学院 | 巩雁军 | 化学工程与技术 | 2 | 2013216037 | 翟岩亮 | 2013 | 080300光学工程 | 学术型 | 9/13 | 7/13 | 是 | 是 |
64 | 化学工程学院 | 徐春明 | 化学工程与技术 | 2 | 2013216089 | 吕文进 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 8/18 | 7/18 | 是 | 否 |
65 | 化学工程学院 | 巩雁军 | 化学工程与技术 | 1 | 2012213062 | 张络明 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 30/32 | 29/32 | 是 | 是 |
66 | 化学工程学院 | 赵锁奇 | 化学工程与技术 | 2 | 2012213118 | 任丽敏 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 25/64 | 26/64 | 是 | 否 |
67 | 化学工程学院 | 刘艳升 | 化学工程与技术 | 1 | 2012213587 | 徐泓 | 2012 | 085216化学工程 | 专业型 | 30/68 | 20/68 | 是 | 否 |
68 | 化学工程学院 | 胡玉峰 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213070 | 马炜婷 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
69 | 化学工程学院 | 李永峰 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213074 | 陈卓 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
70 | 化学工程学院 | 鲍晓军 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213025 | 周彦妮 | 2014 | 081705工业催化 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
71 | 化学工程学院 | 陈胜利 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213039 | 孙伟 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
72 | 化学工程学院 | 李永峰 | 化学工程与技术 | 2 | 2013216057 | 高振飞 | 2013 | 080500材料科学与工程 | 学术型 | 2/20 | 2/20 | 是 | 否 |
73 | 化学工程学院 | 张鑫 | 化学工程与技术 | 2 | 2012213588 | 于蕾 | 2012 | 085216化学工程 | 专业型 | 23/68 | 22/68 | 是 | 否 |
74 | 化学工程学院 | 张忠智 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213187 | 王迪 | 2013 | 083002环境工程 | 学术型 | 12/18 | 9/18 | 是 | 是 |
75 | 化学工程学院 | 范煜 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213056 | 文成龙 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 9/36 | 8/36 | 是 | 否 |
76 | 化学工程学院 | 孟祥海 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213101 | 段水强 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
77 | 化学工程学院 | 陈光进 | 化学工程与技术 | 1 | 2014213036 | 钟瑾荣 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
78 | 机械与储运工程学院 | 张来斌 | 机械工程 | 1 | 2014214028 | 冯一璟 | 2014 | 080200机械工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
79 | 机械与储运工程学院 | 张仕民 | 机械工程 | 1 | 2013214028 | 王昊 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 8/34 | 7/34 | 是 | 否 |
80 | 机械与储运工程学院 | 张仕民 | 机械工程 | 2 | 2013214029 | 廖宁生 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 12/34 | 12/34 | 是 | 否 |
81 | 机械与储运工程学院 | 刘书海 | 机械工程 | 1 | 2013214020 | 兰志成 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 2/34 | 4/34 | 是 | 否 |
82 | 机械与储运工程学院 | 段梦兰 | 机械工程 | 1 | 2013214018 | 李方遒 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 10/34 | 17/34 | 是 | 否 |
83 | 机械与储运工程学院 | 王德国 | 机械工程 | 1 | 2013214023 | 杨柳 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 4/34 | 1/34 | 是 | 否 |
84 | 机械与储运工程学院 | 桂南 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2014214041 | 张紫薇 | 2014 | 080702热能工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
85 | 机械与储运工程学院 | 姬忠礼 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2012215513 | 刘龙飞 | 2012 | 085208电子与通信工程 | 专业型 | 5/21 | 4/21 | 是 | 否 |
86 | 机械与储运工程学院 | 李振林 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 2014214048 | 黄宁 | 2014 | 080702热能工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
87 | 机械与储运工程学院 | 姬忠礼 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 2014214045 | 郭骥 | 2014 | 080702热能工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
88 | 机械与储运工程学院 | 宇波 | 油气储运工程 | 2 | 2014214100 | 袁庆 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
89 | 机械与储运工程学院 | 王玮 | 油气储运工程 | 2 | 2014214059 | 柳扬 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
90 | 机械与储运工程学院 | 张劲军 | 油气储运工程 | 2 | 2013214070 | 刘洪飞 | 2013 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 10/37 | 18/37 | 是 | 否 |
91 | 机械与储运工程学院 | 宫敬 | 油气储运工程 | 1 | 2014214058 | 马千里 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
92 | 机械与储运工程学院 | 宇波 | 油气储运工程 | 1 | 2013214093 | 邓雅军 | 2013 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 9/37 | 7/37 | 是 | 否 |
93 | 机械与储运工程学院 | 吴长春 | 油气储运工程 | 1 | 2013214082 | 陈海宏 | 2013 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 6/37 | 5/37 | 是 | 否 |
94 | 机械与储运工程学院 | 梁永图 | 油气储运工程 | 2 | 2012214551 | 何国玺 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 4/42 | 1/42 | 是 | 否 |
95 | 机械与储运工程学院 | 张劲军 | 油气储运工程 | 1 | 2012214578 | 马晨波 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 12/42 | 12/42 | 是 | 否 |
96 | 机械与储运工程学院 | 侯磊 | 油气储运工程 | 1 | 2014214063 | 陈雪娇 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
97 | 机械与储运工程学院 | 侯磊 | 油气储运工程 | 2 | 2014214062 | 虞维超 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
98 | 机械与储运工程学院 | 王玮 | 油气储运工程 | 1 | 2014214081 | 靳航 | 2014 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
99 | 机械与储运工程学院 | 梁永图 | 油气储运工程 | 1 | 2012214110 | 张浩然 | 2012 | 082003油气储运工程 | 学术型 | 6/38 | 4/38 | 是 | 否 |
100 | 机械与储运工程学院 | 梁伟 | 安全科学与工程 | 1 | 2013214111 | 张萌 | 2013 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 12/21 | 14/21 | 是 | 是 |
101 | 机械与储运工程学院 | 张来斌 | 安全科学与工程 | 1 | 2012214590 | 张继旺 | 2012 | 085224安全工程 | 专业型 | 1/18 | 1/18 | 是 | 否 |
102 | 机械与储运工程学院 | 帅健 | 安全科学与工程 | 1 | 2013214116 | 单克 | 2013 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 7/21 | 8/21 | 是 | 否 |
103 | 机械与储运工程学院 | 段梦兰 | 安全科学与工程 | 1 | 2014214120 | 王慧 | 2014 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
104 | 机械与储运工程学院 | 张来斌 | 安全科学与工程 | 3 | 2013214112 | 邱泽阳 | 2013 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 15/21 | 18/21 | 是 | 是 |
105 | 机械与储运工程学院 | 樊建春 | 安全科学与工程 | 1 | 2013214105 | 刘迪 | 2013 | 081903安全技术及工程 | 学术型 | 4/21 | 4/21 | 是 | 否 |
106 | 机械与储运工程学院 | 张来斌 | 安全科学与工程 | 5 | 2014214133 | 蔡爽 | 2014 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
107 | 机械与储运工程学院 | 樊建春 | 安全科学与工程 | 3 | 2013214010 | 高富民 | 2013 | 080200机械工程 | 学术型 | 25/34 | 19/34 | 是 | 是 |
108 | 地球物理与信息工程学院 | 左信 | 控制理论与控制工程 | 1 | 2014215030 | 张钰 | 2014 | 081100控制科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
109 | 地球物理与信息工程学院 | 罗雄麟 | 控制理论与控制工程 | 1 | 2013215050 | 黄冬 | 2013 | 081100控制科学与工程 | 学术型 | 2/15 | 1/15 | 是 | 否 |
110 | 地球物理与信息工程学院 | 刘得军 | 控制理论与控制工程 | 1 | 2013215103 | 程星 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 16/24 | 17/24 | 是 | 是 |
111 | 地球物理与信息工程学院 | 罗雄麟 | 控制理论与控制工程 | 2 | 2014215034 | 林嘉奖 | 2014 | 081100控制科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
112 | 地球物理与信息工程学院 | 谢然红 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012215129 | 刘秘 | 2012 | 081802地球探测与信息技术 | 学术型 | 13/21 | 15/21 | 是 | 是 |
113 | 地球物理与信息工程学院 | 李景叶 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2014215068 | 王志凯 | 2014 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
114 | 地球物理与信息工程学院 | 肖立志 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013215134 | 杨光 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 7/24 | 14/24 | 是 | 否 |
115 | 地球物理与信息工程学院 | 鞠晓东 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013215082 | 李可赛 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 4/16 | 6/16 | 是 | 否 |
116 | 地球物理与信息工程学院 | 王润秋 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012215012 | 江勇勇 | 2012 | 070800地球物理学 | 学术型 | 4/11 | 6/11 | 是 | 否 |
117 | 地球物理与信息工程学院 | 乔文孝 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013215076 | 本建林 | 2013 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 5/24 | 2/24 | 是 | 否 |
118 | 地球物理与信息工程学院 | 狄帮让 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013215005 | 龚飞 | 2013 | 070800地球物理学 | 学术型 | 8/17 | 4/17 | 是 | 否 |
119 | 地球物理与信息工程学院 | 岳文正 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2013212130 | 张永超 | 2013 | 082002油气田开发工程 | 学术型 | 41/109 | 26/109 | 是 | 否 |
120 | 地球物理与信息工程学院 | 刘洋 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012215095 | 薛浩 | 2012 | 081802地球探测与信息技术 | 学术型 | 9/16 | 9/16 | 是 | 是 |
121 | 地球物理与信息工程学院 | 沈金松 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012215011 | 汪轩 | 2012 | 070800地球物理学 | 学术型 | 3/11 | 3/11 | 是 | 否 |
122 | 地球物理与信息工程学院 | 周辉 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012215131 | 夏木明 | 2012 | 081802地球探测与信息技术 | 学术型 | 10/30 | 10/30 | 是 | 否 |
123 | 地球物理与信息工程学院 | 李景叶 | 地质资源与地质工程 | 2 | 2014215008 | 许屹然 | 2014 | 070800地球物理学 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
124 | 地球物理与信息工程学院 | 刘洋 | 地质资源与地质工程 | 2 | 2014215096 | 徐世刚 | 2014 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
125 | 地球物理与信息工程学院 | 王尚旭 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2014215116 | 闫彬鹏 | 2014 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
126 | 地球物理与信息工程学院 | 柯式镇 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2014215081 | 康正明 | 2014 | 081800地质资源与地质工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
127 | 地球物理与信息工程学院 | 梁志珊 | 控制理论与控制工程 | 1 | 2014215040 | 谢府命 | 2014 | 081100控制科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
128 | 理学院 | 高芒来 | 化学 | 1 | 2013216024 | 杨强 | 2013 | 070300化学 | 学术型 | 5/17 | 5/17 | 是 | 否 |
129 | 理学院 | 刘坚 | 化学 | 3 | 2014216088 | 邓建林 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
130 | 理学院 | 陈长风 | 材料科学与工程 | 1 | 2013216045 | 孙乔 | 2013 | 080500材料科学与工程 | 学术型 | 15/20 | 13/20 | 是 | 是 |
131 | 理学院 | 崔立山 | 材料科学与工程 | 1 | 2013216047 | 马之远 | 2013 | 080500材料科学与工程 | 学术型 | 16/20 | 19/20 | 是 | 是 |
132 | 理学院 | 赵昆 | 材料科学与工程 | 1 | 2013216041 | 李羿璋 | 2013 | 080300光学工程 | 学术型 | 5/13 | 6/13 | 是 | 否 |
133 | 理学院 | 赵震 | 化学工程与技术 | 2 | 2013216095 | 李亚钊 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 11/18 | 10/18 | 是 | 是 |
134 | 理学院 | 蒋庆哲 | 化学工程与技术 | 1 | 2012216069 | 李韶华 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 4/6(理学院国际班 | 4/6(理学院国际班 | 是 | 是 |
135 | 理学院 | 赵震 | 化学工程与技术 | 1 | 2012216097 | 焦金庆 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 2/38 | 2/38 | 是 | 否 |
136 | 理学院 | 蒋庆哲 | 化学工程与技术 | 2 | 2012216100 | 高世峰 | 2012 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 11/38 | 7/38 | 是 | 否 |
137 | 理学院 | 郭绍辉 | 化学工程与技术 | 1 | 2013213179 | 兰云龙 | 2013 | 083002环境工程 | 学术型 | 2/18 | 2/18 | 是 | 否 |
138 | 理学院 | 柯扬船 | 化学工程与技术 | 1 | 2014216098 | 于呈呈 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
139 | 理学院 | 汪树军 | 化学工程与技术 | 2 | 2014216090 | 霍献良 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
140 | 理学院 | 郭绍辉 | 化学工程与技术 | 2 | 2013213180 | 郎旭东 | 2013 | 083002环境工程 | 学术型 | 6/18 | 6/18 | 是 | 否 |
141 | 理学院 | 李术元 | 化学工程与技术 | 1 | 2014216073 | 王清强 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
142 | 工商管理学院 | 董秀成 | 管理科学与工程 | 1 | 2013217020 | 董聪 | 2013 | 120100管理科学与工程 | 学术型 | 2/13 | 2/13 | 是 | 否 |
143 | 工商管理学院 | 冯连勇 | 管理科学与工程 | 1 | 2013217036 | 陈英超 | 2013 | 120200工商管理 | 学术型 | 2/23 | 2/23 | 是 | 否 |
144 | 工商管理学院 | 张宝生 | 管理科学与工程 | 2 | 2013217027 | 王雪成 | 2013 | 120100管理科学与工程 | 学术型 | 7/13 | 10/13 | 是 | 是 |
145 | 工商管理学院 | 罗东坤 | 管理科学与工程 | 1 | 2013217013 | 王晓宇 | 2013 | 020200应用经济学 | 学术型 | 5/15 | 6/15 | 是 | 否 |
146 | 工商管理学院 | 孙仁金 | 管理科学与工程 | 1 | 2014217021 | 董康银 | 2014 | 120100管理科学与工程 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
147 | 马克思主义学院(人文社会科学学院 | 于洪君 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 2013218023 | 李一骁 | 2013 | 030500马克思主义理论 | 学术型 | 2/11 | 4/11 | 是 | 否 |
148 | 提高采收率研究院 | 郭继香 | 化学工程与技术 | 1 | 2013210103 | 杨矞琦 | 2013 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 2/11 | 3/11 | 是 | 否 |
149 | 提高采收率研究院 | 彭勃 | 化学工程与技术 | 1 | 2014210111 | 刘双星 | 2014 | 081700化学工程与技术 | 学术型 | 无 | 无 | 是 | 研一 |
150 | 提高采收率研究院 | 黄捍东 | 地质资源与地质工程 | 1 | 2012210016 | 罗亚能 | 2012 | 081802地球探测与信息技术 | 学术型 | 1/6 | 1/6 | 是 | 否 |
151 | 提高采收率研究院 | 侯吉瑞 | 油气田开发工程 | 1 | 2012210532 | 郝宏达 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 1/16 | 1/16 | 是 | 否 |
152 | 提高采收率研究院 | 李宜强 | 油气田开发工程 | 1 | 2012210529 | 孔德彬 | 2012 | 085219石油与天然气工程 | 专业型 | 2/16 | 2/16 | 是 | 否 |
