一:中国石油大学(北京)学科目录(2024年11月更新)
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科 | 授权批次 | 授权级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 12 | 博士一级学科 | |
2 | 0703 | 化学 | 11 | ||
3 | 0708 | 地球物理学 | 12 | ||
4 | 0709 | 地质学 | 10 | ||
5 | 0801 | 力学 | 11 | ||
6 | 0802 | 机械工程 | 11 | ||
7 | 0805 | 材料科学与工程 | 11 | ||
8 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 11 | ||
9 | 0811 | 控制科学与工程 | 12 | ||
10 | 0817 | 化学工程与技术 | 7 | ||
11 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 7 | ||
12 | 0820 | 石油与天然气工程 | 7 | ||
13 | 0837 | 安全科学与工程 | D | ||
14 | 1201 | 管理科学与工程 | 11 | ||
15 | 0801Z1 | 力学 | 岩土力学与工程 | Z2 | 博士二级/自主设置 |
16 | 0811Z1 | 控制科学与工程 | 精密测量与测控仪器 | Z2 | |
17 | 0817Z1 | 化学工程与技术 | 环境化工 | Z1 | |
18 | 0818Z1 | 地质资源与地质工程 | 计算机技术与资源信息工程 | Z1 | |
19 | 0820Z1 | 石油与天然气工程 | 海洋油气工程 | Z1 | |
20 | 1201Z1 | 管理科学与工程 | 能源系统与碳管理 | Z2 | |
21 | 1201Z2 | 管理科学与工程 | 语言服务工程与管理 | Z2 | |
22 | 0202 | 应用经济学 | 11 | 硕士一级学科 | |
23 | 0502 | 外国语言文学 | 11 | ||
24 | 0701 | 数学 | 10 | ||
25 | 0702 | 物理学 | 10 | ||
26 | 0810 | 信息与通信工程 | 10 | ||
27 | 0812 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
28 | 0830 | 环境科学与工程 | 10 | ||
29 | 1202 | 工商管理学 | 10 |
备注:
1.学科点授予批准时间:第一批:1981.11;第二批:1984.1;第三批:1986.7;第四批:1990.11;第五批:1993.12;第六批:1996.9;第七批:1998.6;第八批:2000.12;第九批:2003.9;第十批:2006.1;第十一批:2011.3;第十二批:2018.3。第十三批:2021.11。D表示2011年根据国家新学科目录调整新增。Z1表示自主设置博士点,时间为2003年1月,2011年8月重新论证备案。Z2表示自主设置博士点,2021年论证备案。
2. 现有14个博士一级学科,7个自主设置博士学科;22个硕士一级学科。
二、中国石油大学(北京)专业学位授权点目录:
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 获批时间 | 授权级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 0855 | 机械 | 2022年 | 博士 |
2 | 0856 | 材料与化工 | 2021年 | |
3 | 0857 | 资源与环境 | 2019年对应调整 | |
4 | 0858 | 能源动力 | 2019年对应调整 | |
5 | 0251 | 金融 | 2014年 | 硕士 |
6 | 0252 | 应用统计 | 2018年 | |
7 | 0351 | 法律 | 2018年 | |
8 | 0452 | 体育 | 2023年 | |
9 | 0453 | 国际中文教育 | 2014年 | |
10 | 0551 | 翻译 | 2010年 | |
11 | 0854 | 电子信息 | 2019年对应调整 | |
12 | 0859 | 土木水利 | 2019年对应调整 | |
13 | 0860 | 生物与医药 | 2019年对应调整 | |
14 | 1251 | 工商管理 | 2009年 | |
15 | 1253 | 会计 | 2010年 | |
16 | 1256 | 工程管理 | 2018年 |
三、中国石油大学(北京)自主设置交叉学科博士学位授权点:
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 备案时间 |
---|---|---|---|
1 | 99J1 | 油气人工智能 | 2020年6月 |
2 | 99J2 | 先进科学与工程计算 | |
3 | 99J3 | 能源经济管理 | |
4 | 99J4 | 能源环境科学与工程 | |
5 | 99J5 | 新能源科学与工程 | |
6 | 99J7 | 应用数学与能源数据科学 | |
7 | 99J8 | 能源物理科学与技术 | |
8 | 99J9 | 能源治理与法律 |