根据中国石油大学(北京)《本博一体化培养实施办法》(中石大京研[2020]21号)规定,经学生申请、学院选拔和公示、研究生院及教务处复核后,现将2022年本硕一体化培养学生录取名单公布如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 录取专业  | 录取类型  | 校区  | 
1  | 2019011105  | 刘顿  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
2  | 2019011641  | 卞蕊  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
3  | 2019011687  | 赵家豪  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
4  | 2019010967  | 马婉蓉  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
5  | 2019011640  | 张媛  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
6  | 2019011635  | 庞聪蕊  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
7  | 2019011661  | 郑飞洋  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
8  | 2019011685  | 万传昌  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
9  | 2019011679  | 闫欣妤  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
10  | 2019011690  | 陈杨  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
11  | 2019011696  | 刘征宙  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
12  | 2019011718  | 刘志强  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
13  | 2019011743  | 李晓雪  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
14  | 2019011389  | 佟迪  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
15  | 2019011786  | 祝留宇  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
16  | 2019011737  | 赵艺博  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
17  | 2019011949  | 周宇  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
18  | 2019011681  | 王乐泉  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
19  | 2019011758  | 戴闻浩  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
20  | 2019011081  | 焦汇珅  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
21  | 2019010878  | 赵翊  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
22  | 2019011488  | 徐智  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
23  | 2019011794  | 李科科  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
24  | 2019011715  | 周南建  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
25  | 2019011744  | 支韶辉  | 信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本硕一体化  | 校本部  | 
26  | 2019011620  | 李博文  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
27  | 2019011609  | 吴晗  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
28  | 2019011605  | 李想  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
29  | 2019011610  | 韩宗瑜  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
30  | 2019011617  | 张江洪  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
31  | 2019011607  | 单赵龙  | 信息科学与工程学院  | 信息与通信工程  | 本硕一体化  | 校本部  | 
32  | 2019012237  | 黄千宇  | 外语学院  | 外国语言文学  | 本硕一体化  | 校本部  | 
33  | 2019012225  | 张辰芊  | 外语学院  | 外国语言文学  | 本硕一体化  | 校本部  | 
34  | 2019012236  | 辛笑笑  | 外语学院  | 外国语言文学  | 本硕一体化  | 校本部  | 
35  | 2019012283  | 舒轶  | 外语学院  | 外国语言文学  | 本硕一体化  | 校本部  | 
36  | 2019012281  | 周辰瀛  | 外语学院  | 外国语言文学  | 本硕一体化  | 校本部  | 
37  | 2019010894  | 卢春昊  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 校本部  | 
38  | 2019010146  | 朱林  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 校本部  | 
39  | 2019011069  | 周子杰  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 校本部  | 
40  | 2019011066  | 操应林  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 校本部  | 
41  | 2019015317  | 李帆  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 克拉玛依校区  | 
42  | 2019011472  | 从梦泽  | 人工智能学院  | 人工智能  | 本硕一体化  | 校本部  | 
研究生院 教务处
2022年10月26日