根据中国石油大学(北京)《本博一体化培养实施办法》(中石大京研[2020]21号)规定,经学生申请、学院选拔并公示、研究生院和教务处复核后,现将2020年本博一体化培养学生录取名单公布如下。
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 预录取专业  | 校区  | 
1  | 2017010050  | 李洪辉  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
2  | 2017015078  | 王东勇  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 克拉玛依校区  | 
3  | 2017010037  | 刘姝宁  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
4  | 2017010129  | 肖惠译  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
5  | 2017010038  | 马昕箬  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
6  | 2017010072  | 霍利娜  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
7  | 2017011065  | 宋雯丹  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
8  | 2017010193  | 余季陶  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
9  | 2017011242  | 宋逸辰  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
10  | 2017010094  | 王玉杞  | 地球科学学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
11  | 2017010273  | 刘子豪  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
12  | 2017010274  | 陆吉  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
13  | 2017015189  | 邱仁怡  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 克拉玛依校区  | 
14  | 2017010200  | 林子愉  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
15  | 2017010197  | 蔡玎宁  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
16  | 2017010303  | 毛渝  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
17  | 2017010384  | 黄浩宸  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
18  | 2017010319  | 王西凤  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
19  | 2017010366  | 王稼欣  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
20  | 2017010311  | 燕朋银  | 石油工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
21  | 2017011583  | 杨扬  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
22  | 2017011108  | 解凌远  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
23  | 2017010409  | 马秋伟  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
24  | 2017010471  | 王源丰  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
25  | 2017010201  | 马瑞洁  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
26  | 2017010503  | 孙建辰  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
27  | 2017010649  | 刘继坤  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
28  | 2017010408  | 罗伊雯  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 校本部  | 
29  | 2017015362  | 杨晔  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 克拉玛依校区  | 
30  | 2017015328  | 李蓉蓉  | 化学工程与环境学院  | 化学工程与技术  | 克拉玛依校区  | 
31  | 2017010876  | 王孟欣  | 机械与储运工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
32  | 2017010862  | 张东  | 机械与储运工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
33  | 2017010878  | 朱羽墨  | 机械与储运工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
34  | 2017010609  | 白士玉  | 机械与储运工程学院  | 动力工程及工程热物理  | 校本部  | 
35  | 2017010655  | 马逍  | 机械与储运工程学院  | 动力工程及工程热物理  | 校本部  | 
36  | 2017011167  | 关宏鹏  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
37  | 2017011192  | 杨骐羽  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
38  | 2017011130  | 方誉  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
39  | 2017011150  | 张宇航  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
40  | 2017011145  | 吴启斌  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
41  | 2017011103  | 范文帅  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
42  | 2017011116  | 宋孝雨  | 地球物理学院  | 地质资源与地质工程  | 校本部  | 
43  | 2017010347  | 郭玉晗  | 安全与海洋工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
44  | 2017010363  | 刘瀚卿  | 安全与海洋工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
45  | 2017010392  | 毛毅轩  | 安全与海洋工程学院  | 石油与天然气工程  | 校本部  | 
46  | 2017011037  | 代四维  | 安全与海洋工程学院  | 安全科学与工程  | 校本部  | 
47  | 2017011038  | 党赫  | 安全与海洋工程学院  | 安全科学与工程  | 校本部  | 
48  | 2017011089  | 张铁耀  | 安全与海洋工程学院  | 安全科学与工程  | 校本部  | 
49  | 2017011487  | 张强  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
50  | 2017011551  | 周猛  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
51  | 2017011526  | 李诗翰  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
52  | 2017011458  | 陈嘉瑶  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
53  | 2017011523  | 都俐俐  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
54  | 2017011492  | 胡锦仪  | 新能源与材料学院  | 材料科学与工程  | 校本部  | 
55  | 2017011124  | 林丽华  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 校本部  | 
56  | 2017011255  | 周建桥  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 校本部  | 
57  | 2017011258  | 曹智娟  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 校本部  | 
58  | 2017011230  | 陈贻祺  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 校本部  | 
59  | 2017010089  | 谭沛烽  | 信息科学与工程学院  | 控制科学与工程  | 校本部  | 
60  | 2017011599  | 庄媛  | 理学院  | 化学  | 校本部  | 
61  | 2017011619  | 张健宁  | 理学院  | 化学  | 校本部  | 
62  | 2017011582  | 杨坤  | 理学院  | 化学  | 校本部  | 
63  | 2017011578  | 潘耀宇  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
64  | 2017010236  | 高杨  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
65  | 2017011219  | 易普康  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
66  | 2017011763  | 胡诗梦  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
67  | 2017010312  | 杨丁丁  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
68  | 2017011563  | 朱春梦  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
69  | 2017011611  | 盛科鸣  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
70  | 2017010282  | 叶家巍  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
71  | 2017010018  | 罗刚  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
72  | 2017010677  | 唐瑶瑶  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
73  | 2017010057  | 沈斌  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
74  | 2017011510  | 钱伟超  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
75  | 2017010206  | 籍帅航  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
76  | 2017010017  | 刘磊  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
77  | 2017010266  | 樊永东  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
78  | 2017010130  | 谢冬  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
79  | 2017010064  | 邬德刚  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
80  | 2017011683  | 吴冕  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
81  | 2017011584  | 叶山林  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
82  | 2017011900  | 王彪  | 人工智能学院  | 油气人工智能  | 校本部  | 
研究生院 教务处
2020年10月12日